Tableau 10702  > Suivre
Partager :
Facebook
Publié le 19/07/12


Points d'observation des phoques

Evènement passé.

Du 19 juillet au 15 août 2012 à Cayeux-sur-Mer (80).

Observez Ơ la longue-vue les phoques veaux-marins et phoques gris de la baie de Somme. Les bƩnƩvoles rƩpondront Ơ vos questions sur leur rythme de vie, leur biologie et les mesures d'Ʃtudes et de protection mises en oeuvre pour sauvegarder la colonie.



RDV :
-19 juil. de 17h00 Ć  20h00 ou -19 juil. de 17h45 Ć  20h00 *
-20 juil. de 10h00 Ć  11h30 ou -20 juil. de 17h30 Ć  20h00
-20 juil. de 09h00 Ć  11h00 * ou -20 juil. de 18h15 Ć  20h00 *
-21 juil. de 10h00 Ć  12h00 ou -21 juil. de 18h15 Ć  20h00
-21 juil. de 09h00 Ć  12h00 * ou -21 juil. de 19h00 Ć  20h00 *
-22 juil. de 10h00 Ć  12h30 ou -22 juil. de 09h00 Ć  12h30 *
-23 juil. de 10h00 Ć  13h15 ou -23 juil. de 09h00 Ć  13h00 *
-24 juil. de 10h00 Ć  13h45 ou -24 juil. de 09h00 Ć  13h30 *
-25 juil. de 10h00 Ć  14h30 ou -25 juil. de 09h15 Ć  14h15 *
-26 juil. de 10h00 Ć  15h15 ou -26 juil. de 10h00 Ć  15h00 *
-27 juil. de 10h00 Ć  16h00 ou -27 juil. de 10h45 Ć  16h00 *
-28 juil. de 11h15 Ć  17h15 ou -28 juil. de 12h00 Ć  17h00 *
-29 juil. de 12h30 Ć  18h30 ou -29 juil. de 13h15 Ć  18h30 *
-30 juil. de 14h00 Ć  19h00 ou -30 juil. de 14h45 Ć  19h45 *
-31 juil. de 15h00 Ć  20h00 ou -31 juil. de 15h45 Ć  20h00 *
-01 aoƻt de 16h00 Ơ 20h00 ou -01 aoƻt de 16h45 Ơ 20h00 *
-02 aoƻt de 17h00 Ơ 20h00 ou -02 aoƻt de 17h30 Ơ 20h00 *
-03 aoƻt de 10h00 Ơ 11h15 ou -03 aoƻt de 17h40 Ơ 20h00 *
-03 aoƻt de 10h00 Ơ 11h00 ou -03 aoƻt de 18h15 Ơ 20h00 *
-04 aoƻt de 10h00 Ơ 12h00 ou -04 aoƻt de 18h15 Ơ 20h00
-04 aoƻt de 09h00 Ơ 11h45 * ou -04 aoƻt de 19h00 Ơ 20h00 *
-05 aoƻt de 10h00 Ơ 12h45 ou -05 aoƻt de 09h00 Ơ 12h30 *
-06 aoƻt de 10h00 Ơ 13h15 ou -06 aoƻt de 09h00 Ơ 13h00 *
-07 aoƻt de 10h00 Ơ 13h45 ou -07 aoƻt de 09h00 Ơ 13h30 *
-08 aoƻt de 10h00 Ơ 14h15 ou -08 aoƻt de 09h00 Ơ 14h00 *
-09 aoƻt de 10h00 Ơ 14h45 ou -09 aoƻt de 09h30 Ơ 14h30 *
-10 aoƻt de 10h00 Ơ 15h30 ou -10 aoƻt de 10h00 Ơ 15h15 *
-11 aoƻt de 10h30 Ơ 16h30 ou -11 aoƻt de 11h00 Ơ 16h00 *
-12 aoƻt de 11h45 Ơ 17h45 ou -12 aoƻt de 12h15 Ơ 17h30 *
-13 aoƻt de 13h15 Ơ 19h15 ou -13 aoƻt de 14h00 Ơ 19h00 *
-14 aoƻt de 14h15 Ơ 20h00 ou -14 aoƻt de 15h00 Ơ 20h00 *
-15 aoƻt de 15h15 Ơ 20h00 ou -15 aoƻt de 15h45 Ơ 20h00 *

Points d'observation des phoques
Du 19 juillet au 15 aoƻt 2012
RDV sur le cordon de galets
Pointe du Hourdel
ou
(*) Berck sur Mer :
depuis le parking des Sternes, tourner Ć  gauche au centre nautique
et avancer vers la plage (pour les sorties mentionnƩes d'une Ʃtoile)

Passage libre aux horaires indiquƩs
Animation rƩalisƩe par Picardie Nature


Cayeux-sur-Mer (80)

En savoir plus
Partager :
Facebook